Frost dates in Kentucky
Across 97 NOAA stations in Kentucky, the average last spring frost ranges from March 27 at Eddyville 5S to May 2 at Grayson 3 Sw.
| Ashland | April 22 | October 23 | 181 |
| Augusta 2 | April 11 | October 30 | 200 |
| Barbourville | April 19 | October 24 | 187 |
| Bardstown 5E | April 13 | October 25 | 195 |
| Bardwell 2 E | April 6 | October 30 | 204 |
| Barren Rvr Lake | April 12 | October 29 | 198 |
| Baxter | April 15 | October 30 | 197 |
| Beattyville 4N | April 12 | October 25 | 192 |
| Beaver Dam | April 10 | October 22 | 192 |
| Benton | April 9 | October 19 | 192 |
| Berea College | April 5 | November 2 | 213 |
| Bernheim Forest | April 18 | October 25 | 189 |
| Booneville 12Sw | April 24 | October 19 | 178 |
| Bowling Green 21 Nne | April 4 | October 31 | 209 |
| Bowling Green Warren Co Airport | April 5 | October 31 | 208 |
| Bradfordsville | April 22 | October 20 | 180 |
| Brandenburg | April 19 | October 24 | 186 |
| Buckhorn Lake | April 19 | October 25 | 188 |
| Calhoun Lock 2 | April 2 | November 1 | 211 |
| Cave Run Lake | April 17 | October 25 | 189 |
| Charley 2 Sw | April 24 | October 17 | 174 |
| Cincinnati Northern Ky Airport | April 18 | October 25 | 188 |
| Corners | April 25 | October 16 | 172 |
| Crab Orchard 6 N | April 18 | October 24 | 188 |
| Cressy | April 20 | October 19 | 182 |
| Crestwood 4Ne | April 12 | October 25 | 193 |
| Cynthiana | April 18 | October 23 | 188 |
| Danville | April 9 | October 27 | 199 |
| Dix Dam | April 7 | November 1 | 206 |
| Eastern Kentucky Univ | April 15 | October 22 | 190 |
| Eddyville 5S | March 27 | November 8 | 225 |
| Elizabethtown Wp Cs | April 16 | October 25 | 191 |
| Elkton | April 3 | October 29 | 207 |
| Flemingsburg 2 N | April 12 | October 30 | 200 |
| Frankfort Capital City Airport | April 15 | October 24 | 192 |
| Gimlet 9N | April 10 | October 31 | 201 |
| Glasgow | April 9 | October 27 | 201 |
| Glencoe 6 Nw | April 23 | October 21 | 179 |
| Grayson 2 E | April 27 | October 17 | 172 |
| Grayson 3 Sw | May 2 | October 11 | 160 |
| Greensburg | April 15 | October 24 | 192 |
| Heidelberg | April 17 | October 22 | 189 |
| Henderson 8 Ssw | April 4 | October 29 | 207 |
| Henderson State Police | April 9 | October 26 | 198 |
| Hodgenville Lincoln P | April 16 | October 25 | 191 |
| Hopkinsville | April 4 | November 2 | 211 |
| Inez 2 E | April 20 | October 24 | 186 |
| Jackson | April 6 | November 1 | 208 |
| Jamestown Wwtp | April 18 | October 24 | 189 |
| Kenlake Resort | March 30 | November 4 | 221 |
| Knob Lick 4S | April 5 | November 2 | 211 |
| Leitchfield 2 N | April 26 | October 15 | 172 |
| Lexington Bluegrass Airport | April 13 | October 28 | 196 |
| London Corbin Airport | April 15 | October 25 | 192 |
| Louisville Bowman Fld | April 3 | November 3 | 214 |
| Louisville Intl Airport | March 31 | November 7 | 222 |
| Louisville Mcalpine | March 31 | November 9 | 225 |
| Louisville Wfo | April 6 | November 1 | 209 |
| Madisonville | April 2 | November 1 | 212 |
| Mammoth Cave | April 9 | October 30 | 204 |
| Manchester 4 W | April 29 | October 16 | 170 |
| Maysville Wwtp | April 18 | October 30 | 195 |
| Mcdaniels | April 11 | October 26 | 196 |
| Millerstown 4E | April 21 | October 18 | 178 |
| Monticello 3 Ne | April 18 | October 26 | 190 |
| Mt Sterling | April 24 | October 18 | 175 |
| Mt Vernon | April 18 | October 24 | 189 |
| Murray | April 5 | November 1 | 209 |
| Nolin Rvr Lake | April 22 | October 22 | 182 |
| Olive Hill 5Ne | April 24 | October 18 | 174 |
| Oneida | April 16 | October 26 | 192 |
| Paducah | April 5 | October 28 | 206 |
| Paintsville 1E | April 19 | October 25 | 188 |
| Prestonsburg 3Wsw | April 23 | October 23 | 183 |
| Princeton 1 Se | April 11 | October 24 | 196 |
| Providence | April 7 | October 28 | 203 |
| Quicksand | April 19 | October 24 | 187 |
| Rochester Ferry | April 15 | October 20 | 187 |
| Rough Rvr Lake | April 17 | October 23 | 187 |
| Russellville | April 9 | October 28 | 200 |
| Salyersville Wtr Wks | April 25 | October 21 | 179 |
| Scottsville | April 15 | October 25 | 194 |
| Shelbyville 1 E | May 1 | October 10 | 161 |
| Skyline 1 Se | April 18 | October 28 | 191 |
| Somerset 2 N | April 5 | October 30 | 206 |
| Stanton 2W | April 19 | October 20 | 184 |
| Stearns 2S | April 24 | October 18 | 177 |
| Summer Shade | April 26 | October 18 | 174 |
| Taylorsville Lake | April 23 | October 16 | 176 |
| Versailles 3 Nnw | April 12 | October 28 | 198 |
| W Liberty 3Nw | April 29 | October 16 | 169 |
| W Paducah 2W | April 3 | October 27 | 205 |
| Warnock 2 | April 20 | October 22 | 182 |
| Warsaw Markland Dam | April 17 | October 29 | 194 |
| Whitesburg 2Se | April 21 | October 22 | 183 |
| Williamsburg | April 21 | October 22 | 182 |
| Williamstown | April 11 | October 29 | 199 |
Sources
- U.S. Annual/Seasonal Climate Normals, 1991 to 2020 (freeze probability dates by station), NOAA National Centers for Environmental Information, checked 1 November 2026
- Annual/Seasonal Normals 1991 to 2020 documentation, NOAA National Centers for Environmental Information, checked 1 November 2026
- 2024 Gazetteer Files, ZIP Code Tabulation Areas, US Census Bureau, checked 1 November 2026