Frost dates in Pennsylvania
Across 160 NOAA stations in Pennsylvania, the average last spring frost ranges from March 30 at Marcus Hook to May 24 at Kane 1Nne.
| Acmetonia Lock 3 | April 16 | November 1 | 197 |
| Allentown Intl Airport | April 20 | October 24 | 184 |
| Altoona 3 W | April 25 | October 21 | 176 |
| Altoona 7 Sw | April 25 | October 20 | 177 |
| Altoona Blair Co Airport | April 23 | October 21 | 177 |
| Alvin R Bush Dam | April 29 | October 21 | 177 |
| Avondale 2 N | April 19 | October 26 | 189 |
| Bear Gap | April 27 | October 20 | 172 |
| Beaver Falls 1 Ne | April 27 | October 25 | 178 |
| Benton 3 Ne | May 4 | October 11 | 159 |
| Biglerville | April 15 | October 27 | 194 |
| Bloserville 1 N | April 18 | October 26 | 191 |
| Blue Marsh Lake | April 26 | October 19 | 176 |
| Braddock Lock 2 | April 5 | November 10 | 219 |
| Bradford 4Sw Rsch 5 | May 18 | October 4 | 140 |
| Bradford Rgnl Airport | May 18 | October 1 | 136 |
| Bucksville | April 29 | October 16 | 170 |
| Butler 2 Sw | May 7 | October 14 | 159 |
| Canton | May 16 | October 2 | 139 |
| Carlisle Wtp | April 23 | October 18 | 177 |
| Cashtown 1S | April 28 | October 17 | 170 |
| Chalk Hill 2 Ene | May 19 | October 1 | 135 |
| Chambersburg 1 Ese | April 18 | October 25 | 188 |
| Chandlers Valley 1Se | May 22 | September 30 | 131 |
| Charleroi Lock 4 | April 13 | November 5 | 205 |
| Clarence | May 21 | September 27 | 130 |
| Clarion 3 Sw | May 9 | October 11 | 154 |
| Clearfield Lawrence Airport | May 4 | October 11 | 161 |
| Clermont 1 Nw | May 15 | October 3 | 140 |
| Coatesville 2 W | April 19 | October 25 | 190 |
| Confluence 1 Sw Dam | April 30 | October 18 | 171 |
| Connellsville 2 Ssw | April 22 | October 27 | 187 |
| Cooksburg 2 Nw | May 13 | October 7 | 143 |
| Coudersport 1 Sw | May 22 | October 1 | 130 |
| Coudersport 7Se | May 14 | October 4 | 143 |
| Cowanesque Dam | May 9 | October 12 | 155 |
| Dehart Dam | May 1 | October 16 | 168 |
| Donegal 2 Nw | April 30 | October 17 | 170 |
| Donora 1 Sw | April 27 | October 22 | 177 |
| Doylestown Airport | April 13 | October 30 | 198 |
| Dubois Jefferson Co Airport | May 6 | October 14 | 160 |
| Dushore | May 14 | October 2 | 143 |
| E Stroudsburg | May 1 | October 12 | 163 |
| Ebensburg Sewage Plt | May 17 | October 2 | 136 |
| Eisenhower Nhs | April 24 | October 21 | 180 |
| Emporium | May 7 | October 15 | 160 |
| Emsworth L/D Ohio Rvr | April 24 | October 27 | 186 |
| Erie Intl Airport | April 26 | November 4 | 192 |
| Everett | April 27 | October 17 | 170 |
| Ford City 4 S Dam | May 4 | October 16 | 164 |
| Francis E Walter Dam | May 7 | October 6 | 153 |
| Franklin | May 2 | October 23 | 171 |
| Glen Hazel 2 Ne Dam | May 14 | October 6 | 143 |
| Glenmoore | April 11 | November 1 | 205 |
| Glenwillard Dashields L&D | April 8 | November 8 | 212 |
| Grampian 1E | May 4 | October 13 | 160 |
| Graterford 1 E | April 24 | October 15 | 173 |
| Grays Landing | April 28 | October 21 | 175 |
| Hamburg | April 16 | October 25 | 189 |
| Hanover 4 Sw | April 24 | October 20 | 177 |
| Harrisburg 1 Ne | April 15 | October 23 | 189 |
| Harrisburg Cptl Cy Airport | April 9 | November 1 | 205 |
| Hawley 1 E | May 10 | October 4 | 146 |
| Hidden Valley | May 2 | October 17 | 168 |
| Hopewell Morgantown | April 16 | October 27 | 193 |
| Indiana 3 Se | May 8 | October 13 | 157 |
| Jamestown 2 Nw | May 4 | October 14 | 161 |
| Johnstown Cambria Co Airport | April 29 | October 21 | 176 |
| Kane 1Nne | May 24 | September 28 | 126 |
| Lancaster 2Ne Fltr Plt | April 19 | October 24 | 186 |
| Lancaster Airport | April 18 | October 25 | 186 |
| Landisville 2 Nw | April 30 | October 10 | 162 |
| Laporte | May 6 | October 7 | 154 |
| Laurel Mtn | April 26 | October 17 | 172 |
| Laurel Summit | May 6 | October 12 | 159 |
| Laurelton Ctr | April 25 | October 19 | 175 |
| Lebanon 2 W | April 20 | October 25 | 185 |
| Lehighton 1Ssw | April 21 | October 23 | 184 |
| Lewisburg | April 26 | October 20 | 176 |
| Lewistown | April 21 | October 24 | 185 |
| Linesville 1 S | April 30 | October 23 | 177 |
| Lock Haven Sewage Plt | April 30 | October 20 | 173 |
| Loyalhanna Lake | May 2 | October 14 | 163 |
| Mahanoy City 2 N | April 30 | October 22 | 175 |
| Marcus Hook | March 30 | November 16 | 230 |
| Matamoras | May 2 | October 12 | 164 |
| Mckeesport | May 2 | October 20 | 170 |
| Mercer | May 15 | October 3 | 140 |
| Meyersdale 2 Ssw | May 12 | October 5 | 146 |
| Middletown Harrisburg Intl Airport | April 9 | November 2 | 206 |
| Milanville | May 3 | October 9 | 156 |
| Millheim | May 5 | October 6 | 153 |
| Montgomery L&D | April 28 | October 26 | 178 |
| Montrose | May 14 | October 2 | 141 |
| Moon Twp | April 28 | October 18 | 172 |
| Mt Pleasant | May 1 | October 13 | 164 |
| Mt Pocono Mountains Airport | May 6 | October 8 | 154 |
| Murrysville 2 Sw | April 22 | October 25 | 186 |
| Natrona Lock 4 | April 16 | November 2 | 199 |
| Neshaminy Falls | April 21 | October 25 | 185 |
| New Castle 1 N | April 30 | October 23 | 175 |
| New Holland 2 Se | April 14 | November 1 | 198 |
| Norristown | April 8 | October 31 | 203 |
| Octoraro Lake | April 26 | October 22 | 179 |
| Oswayo 1 Ene | May 20 | September 29 | 130 |
| Phila Franklin Inst | March 30 | November 17 | 232 |
| Philadelphia Intl Airport | April 2 | November 10 | 224 |
| Philadelphia Ne Airport | April 4 | November 7 | 216 |
| Philipsburg 2 S | May 13 | October 1 | 142 |
| Phoenixville 1 E | April 18 | October 27 | 192 |
| Pittsburgh Allegheny Co Airport | April 18 | October 28 | 193 |
| Pittsburgh Intl Airport | April 23 | October 23 | 181 |
| Pleasant Mt 1 W | May 14 | October 1 | 140 |
| Port Allegany | May 15 | October 6 | 144 |
| Port Meadville Airport | April 30 | October 23 | 175 |
| Pottstown Limerick Airport | April 20 | October 23 | 186 |
| Prince Gallitzin Sp | May 10 | October 5 | 149 |
| Pt Marion Lock 8 | April 30 | October 23 | 177 |
| Putneyville 2 Se Dam | May 10 | October 12 | 155 |
| Raystown Hq | April 19 | October 29 | 194 |
| Raystown Lake 2 | April 19 | October 28 | 191 |
| Reading 4 Nnw | April 10 | October 31 | 202 |
| Reading Spaatz Fld | April 14 | October 29 | 197 |
| Rector 3 Ssw | May 5 | October 6 | 152 |
| Renovo | April 30 | October 22 | 173 |
| Ridgway | May 13 | October 11 | 150 |
| Rodale Rsch Ctr | April 26 | October 14 | 171 |
| S Mtn | April 27 | October 20 | 177 |
| Safe Harbor Dam | April 1 | November 10 | 221 |
| Salina 3 W | April 29 | October 20 | 171 |
| Schenley Lock 5 | April 21 | October 30 | 190 |
| Selinsgrove 2 S | April 25 | October 22 | 178 |
| Selinsgrove Penn Vly Airport | April 27 | October 16 | 172 |
| Sellersville | April 26 | October 17 | 175 |
| Shawnee Sp | May 4 | October 10 | 158 |
| Shippensburg | April 19 | October 24 | 188 |
| Slippery Rock 1 Ssw | May 7 | October 14 | 158 |
| Springboro 3 Wnw | May 8 | October 16 | 160 |
| Springtown 1 Nne | April 21 | October 22 | 184 |
| State College | April 20 | October 26 | 187 |
| Stevenson Dam | May 10 | October 16 | 157 |
| Sunbury | April 30 | October 13 | 166 |
| Tioga Hammond Dam | May 6 | October 10 | 158 |
| Tionesta 2 Se Lake | May 1 | October 25 | 176 |
| Titusville Wtr Wks | May 12 | October 10 | 149 |
| Towanda 1 S | May 2 | October 15 | 165 |
| Union City Filtration Plant | May 7 | October 10 | 155 |
| Uniontown 1 Ne | April 30 | October 18 | 171 |
| W Chester 2 Nw | April 26 | October 18 | 174 |
| Warren | May 4 | October 21 | 168 |
| Washington 3 Ne | April 24 | October 23 | 181 |
| Waynesburg 1 E | May 3 | October 15 | 164 |
| Wellsboro 4 Sw | May 10 | October 5 | 148 |
| Wilkes-Barre Intl Airport | April 23 | October 20 | 178 |
| Williamsport | April 24 | October 23 | 180 |
| Williamsport 2 | April 25 | October 24 | 181 |
| Willow Grove Nas | April 11 | November 1 | 205 |
| Wolfsburg | April 29 | October 13 | 167 |
| York 3 Ssw Pump Stn | April 26 | October 19 | 177 |
| York Airport | April 27 | October 18 | 174 |
Sources
- U.S. Annual/Seasonal Climate Normals, 1991 to 2020 (freeze probability dates by station), NOAA National Centers for Environmental Information, checked 1 November 2026
- Annual/Seasonal Normals 1991 to 2020 documentation, NOAA National Centers for Environmental Information, checked 1 November 2026
- 2024 Gazetteer Files, ZIP Code Tabulation Areas, US Census Bureau, checked 1 November 2026