Frost dates in South Carolina
Across 103 NOAA stations in South Carolina, the average last spring frost ranges from February 4 at Charleston City to April 26 at Jocassee 8 Wnw.
| Aiken 2 E | March 19 | November 14 | 241 |
| Aiken 5Se | March 21 | November 7 | 232 |
| Allendale 2 Nw | March 28 | November 7 | 224 |
| Anderson | March 23 | November 11 | 234 |
| Anderson Co Airport | March 29 | November 8 | 227 |
| Andrews | March 23 | November 13 | 237 |
| Bamberg | March 18 | November 12 | 240 |
| Barnwell 5 Ene | March 22 | November 9 | 233 |
| Batesburg | March 20 | November 18 | 244 |
| Beaufort Mcas | February 28 | December 3 | 279 |
| Beaufort Wwtp | March 3 | December 9 | 282 |
| Bishopville 1Ene | March 29 | November 4 | 222 |
| Blackville 3 W | March 20 | November 13 | 238 |
| Brookgreen Gardens | March 18 | November 18 | 247 |
| Cades 4 W | March 27 | November 9 | 227 |
| Caesars Head | April 10 | November 2 | 206 |
| Calhoun Falls | March 27 | November 7 | 226 |
| Camden 3 W | April 4 | November 4 | 213 |
| Cedar Creek 2E | April 10 | October 28 | 201 |
| Charleston City | February 4 | December 30 | 321 |
| Charleston Intl Airport | March 7 | November 27 | 266 |
| Cheraw | March 26 | November 9 | 231 |
| Chesnee 7 Wsw | April 13 | October 26 | 195 |
| Chester 1 Se | April 3 | November 2 | 213 |
| Chesterfield 3 E | April 1 | November 3 | 216 |
| Clarks Hill 1 W | March 15 | November 18 | 252 |
| Clemson Oconee Co Airport | March 21 | November 11 | 236 |
| Clemson Univ | April 1 | November 3 | 217 |
| Clinton | March 29 | November 4 | 219 |
| Columbia | March 25 | November 7 | 229 |
| Columbia Owens Dwtn Airport | March 13 | November 19 | 253 |
| Columbia Univ Of Sc | March 16 | November 16 | 245 |
| Conway | March 15 | November 22 | 254 |
| Darlington | March 30 | November 6 | 221 |
| Dillon | March 28 | November 8 | 227 |
| Edgefield 2.2 Ene | March 16 | November 13 | 244 |
| Edisto Beach Sp | March 1 | December 6 | 280 |
| Edisto Is Middleton Plantation | March 1 | December 6 | 284 |
| Elliott 0.8 Nw | March 19 | November 15 | 241 |
| Florence 8 Ne | March 22 | November 10 | 235 |
| Florence Rgnl Airport | March 19 | November 13 | 241 |
| Fountain Inn 2 Sw | March 29 | November 5 | 222 |
| Georgetown Co Airport | March 12 | November 24 | 258 |
| Graniteville 1.2 Ne | April 9 | November 1 | 206 |
| Greenville | March 28 | November 7 | 225 |
| Greenville Dwtn Airport | March 16 | November 20 | 250 |
| Greenwood | March 26 | November 12 | 233 |
| Greenwood 8Ne | March 22 | November 13 | 236 |
| Greenwood Co Airport | April 1 | November 2 | 216 |
| Greer | March 28 | November 7 | 224 |
| Hampton 1S | March 6 | November 26 | 267 |
| Hartsville | March 30 | November 6 | 224 |
| Hemingway 8 Ese | March 23 | November 15 | 240 |
| Holly Hill 1 Sw | March 22 | November 12 | 237 |
| Jamestown | March 22 | November 13 | 238 |
| Jocassee 8 Wnw | April 26 | October 17 | 174 |
| Johnston 4 Sw | March 26 | November 8 | 228 |
| Kingstree | March 29 | November 6 | 223 |
| Lake City 2 Se | March 20 | November 13 | 240 |
| Lake Greenwood | April 1 | November 4 | 217 |
| Laurens | April 1 | November 5 | 219 |
| Little Mtn | March 22 | November 11 | 234 |
| Long Creek | April 9 | October 29 | 205 |
| Lugoff 2Ne | March 27 | November 7 | 226 |
| Manning | March 25 | November 11 | 232 |
| Marion | March 22 | November 11 | 234 |
| Mcclellanville | March 17 | November 21 | 250 |
| Mcclellanville 7 Ne | February 28 | December 1 | 277 |
| Mccoll 3 Nnw | March 26 | November 8 | 228 |
| Mccormick | March 28 | November 7 | 226 |
| Moncks Corner 4 N | March 10 | November 26 | 265 |
| Mullins | March 26 | November 11 | 233 |
| Myrtle Beach | March 21 | November 13 | 239 |
| N 5Ne | March 26 | November 6 | 227 |
| N Myrtle Bch Airport | March 13 | November 20 | 255 |
| Newberry | March 31 | November 7 | 223 |
| Ninety Nine Is | April 20 | October 24 | 186 |
| Orangeburg 2 | March 13 | November 15 | 249 |
| Orangeburg Muni Airport | March 15 | November 19 | 249 |
| Pageland | March 27 | November 8 | 228 |
| Pelion 0.8 Nw | March 28 | November 4 | 221 |
| Pickens | April 1 | November 3 | 216 |
| Rock Hill York Co Airport | March 31 | November 4 | 218 |
| Saluda | March 31 | November 4 | 218 |
| Sandhill Rsch - Elgin | March 22 | November 15 | 239 |
| Sandy Springs 2 Ne | April 5 | October 30 | 207 |
| Santuck | April 4 | November 1 | 210 |
| Spartanburg 3 Sse | April 8 | November 1 | 206 |
| Sullivans Is | March 13 | November 30 | 262 |
| Summerville 4W | March 22 | November 12 | 238 |
| Sumter | March 24 | November 7 | 230 |
| Table Rock | April 9 | November 1 | 205 |
| Union 8 S | April 6 | October 30 | 207 |
| W Pelzer | April 1 | November 4 | 219 |
| Wagener 1Sw | March 26 | November 9 | 230 |
| Walhalla | April 11 | October 30 | 203 |
| Walterboro 1 Sw | March 19 | November 12 | 239 |
| Wateree Dam | March 23 | November 14 | 237 |
| Wedgefield | March 21 | November 13 | 239 |
| Winnsboro | March 31 | November 6 | 221 |
| Winthrop Univ | March 27 | November 5 | 225 |
| Yemassee 1 N | March 23 | November 6 | 233 |
| York 5 Sse | April 1 | November 3 | 216 |
Sources
- U.S. Annual/Seasonal Climate Normals, 1991 to 2020 (freeze probability dates by station), NOAA National Centers for Environmental Information, checked 1 November 2026
- Annual/Seasonal Normals 1991 to 2020 documentation, NOAA National Centers for Environmental Information, checked 1 November 2026
- 2024 Gazetteer Files, ZIP Code Tabulation Areas, US Census Bureau, checked 1 November 2026