Frost dates in Tennessee
Across 148 NOAA stations in Tennessee, the average last spring frost ranges from March 16 at Memphis Intl Airport to May 22 at Mt Leconte.
| Alamo 1 N | March 28 | November 4 | 220 |
| Allardt | April 17 | October 23 | 188 |
| Ames Plantation | April 1 | November 3 | 217 |
| Ardmore | March 30 | November 4 | 223 |
| Athens | April 6 | October 31 | 208 |
| Bethpage 1 S | April 16 | October 23 | 189 |
| Big Sandy | April 8 | October 29 | 202 |
| Bolivar Wtr Wks | April 3 | October 30 | 210 |
| Brentwood | April 15 | October 26 | 193 |
| Bristol Tri City Airport | April 16 | October 24 | 190 |
| Brownsville | March 29 | November 5 | 221 |
| Byrdstown | April 12 | October 25 | 196 |
| Camden | April 3 | November 1 | 214 |
| Carthage | April 10 | October 29 | 201 |
| Centerville 4Ne | April 11 | October 27 | 199 |
| Centerville Water Pl | April 11 | October 24 | 196 |
| Charlotte | April 11 | October 26 | 198 |
| Chattanooga Lovell Airport | March 24 | November 9 | 230 |
| Cheatham L&D | April 9 | November 1 | 206 |
| Christiana 5W | April 14 | October 25 | 192 |
| Clarksville No.2 | April 10 | October 30 | 203 |
| Clarksville Outlaw Airport | April 6 | October 28 | 204 |
| Clarksville Wwtp | April 3 | November 1 | 212 |
| Cleveland Fltr Plt | April 6 | October 30 | 206 |
| Coalmont | April 21 | October 20 | 182 |
| Collierville | March 29 | November 3 | 220 |
| Columbia 3 Wnw | April 10 | October 27 | 199 |
| Cookeville | April 14 | October 25 | 195 |
| Covington 3 Sw | March 27 | November 4 | 222 |
| Crossville 7 Nw | April 20 | October 20 | 185 |
| Crossville Ed & Research | April 19 | October 22 | 185 |
| Crossville Mem Airport | April 16 | October 23 | 189 |
| Dayton 2Se | April 4 | October 31 | 208 |
| Decatur 7Ne | April 10 | October 27 | 199 |
| Decaturville | April 4 | October 30 | 208 |
| Dickson | April 13 | October 25 | 195 |
| Dover 1 W | April 4 | October 31 | 210 |
| Dresden | April 3 | November 1 | 212 |
| Dyersburg | March 31 | November 6 | 224 |
| Dyersburg Iii Golf | March 28 | November 2 | 221 |
| Elizabethton | April 19 | October 24 | 187 |
| Erwin 1 W | April 21 | October 23 | 183 |
| Fairview Bowie Nat Ctr | April 7 | October 31 | 209 |
| Fall Creek Falls Sp | April 21 | October 19 | 180 |
| Fayetteville Wtp | April 7 | October 28 | 201 |
| Franklin Sewage Plt | April 3 | October 31 | 210 |
| Gainesboro | April 20 | October 22 | 183 |
| Gatlinburg 2 Sw | April 17 | October 25 | 189 |
| Germantown 4Se | March 22 | November 7 | 230 |
| Gladeville | April 16 | October 21 | 187 |
| Goodlettsville 7Wnw | April 7 | October 28 | 204 |
| Greeneville Exp Stn | April 20 | October 22 | 185 |
| Hartsville | April 12 | October 26 | 196 |
| Henderson 4 W | April 10 | October 25 | 200 |
| Hohenwald | April 5 | November 1 | 210 |
| Huntingdon Wtp | April 2 | October 31 | 211 |
| Jackson 4 Ne | April 4 | October 30 | 208 |
| Jackson Exp Stn | April 2 | October 29 | 207 |
| Jackson Mckellar Airport | April 5 | October 29 | 207 |
| Jamestown | April 20 | October 22 | 183 |
| Jefferson City | April 24 | October 17 | 175 |
| Kingsport | April 9 | October 29 | 203 |
| Kingston | April 3 | November 4 | 215 |
| Kingston Springs | April 13 | October 25 | 195 |
| Knoxville Exp Stn | April 11 | October 28 | 198 |
| Knoxville Mcghee Tyson Airport | April 1 | November 2 | 215 |
| Lafayette | April 3 | November 1 | 213 |
| Lancaster Edgar Evins Marina | April 3 | November 4 | 215 |
| Lancing 6 Nw | April 21 | October 17 | 177 |
| Lawrenceburg Filt Plt | April 8 | October 31 | 204 |
| Lebanon | April 6 | October 28 | 206 |
| Lebanon 7 N | April 10 | October 30 | 202 |
| Lenoir City | April 5 | November 1 | 210 |
| Lewisburg Exp Stn | April 14 | October 22 | 192 |
| Lexington | April 5 | October 30 | 208 |
| Linden Wtp | April 12 | October 25 | 197 |
| Livingston Radio Wliv | April 12 | October 25 | 195 |
| Lobelville | April 13 | October 24 | 195 |
| Lookout Mtn-Point Park | March 31 | November 6 | 219 |
| Lynchburg | April 15 | October 25 | 192 |
| Manchester #2 | April 13 | October 24 | 192 |
| Martin U Of T Branch E | April 4 | October 28 | 204 |
| Mc Minnville | April 7 | October 30 | 203 |
| Memphis Intl Airport | March 16 | November 16 | 244 |
| Memphis Wfo | March 29 | November 5 | 223 |
| Milan Exp Stn | April 4 | October 28 | 206 |
| Monteagle | April 10 | October 28 | 201 |
| Monterey | April 10 | October 30 | 203 |
| Montgomery Bell Sp | April 16 | October 26 | 193 |
| Morristown Radio Wcrk | April 10 | October 28 | 201 |
| Morristown Wfo | March 31 | November 4 | 217 |
| Moscow | March 29 | November 3 | 219 |
| Mousetail Landing Sp | April 7 | October 29 | 206 |
| Mt Leconte | May 22 | October 1 | 132 |
| Mt Pleasant 1N | April 5 | October 28 | 204 |
| Mtn City 2 | April 27 | October 14 | 170 |
| Murfreesboro 5 N | April 9 | October 27 | 202 |
| Nashville Berry Fld | April 4 | October 31 | 209 |
| Nashville Intl Airport | March 31 | November 3 | 217 |
| Neapolis Res & Edu Stn | April 5 | October 29 | 208 |
| Newcomb | April 18 | October 24 | 187 |
| Newfound Gap | May 3 | October 15 | 162 |
| Newport 1 Nw | April 7 | October 29 | 203 |
| Norris | April 22 | October 25 | 184 |
| Oak Ridge Asos | March 31 | November 4 | 218 |
| Oak Ridge Atdd | April 5 | November 1 | 210 |
| Old Hickory Dam | April 11 | October 29 | 200 |
| Old Hickory Wfo | April 1 | November 4 | 216 |
| Oneida | April 23 | October 18 | 177 |
| Paris 2 Se | April 7 | October 31 | 206 |
| Parsons Wtp | April 5 | October 29 | 208 |
| Pickett Sp | April 25 | October 19 | 175 |
| Pikeville | April 11 | October 25 | 197 |
| Portland Sewage Plt | April 5 | November 1 | 210 |
| Pulaski Wwtp | April 14 | October 24 | 193 |
| Ripley | March 26 | November 6 | 227 |
| Roan Mtn 3Sw | April 30 | October 12 | 165 |
| Rock Island Sp | April 6 | October 30 | 207 |
| Rockwood 2 | April 8 | October 31 | 203 |
| Rogersville 1 Ne | April 14 | October 24 | 192 |
| Samburg Wr | April 3 | November 1 | 211 |
| Savannah 6 Sw | March 31 | November 1 | 212 |
| Selmer | April 6 | October 30 | 206 |
| Sevierville | April 6 | October 29 | 205 |
| Sewanee | April 2 | November 4 | 216 |
| Shelby Bottoms Nature | April 1 | October 31 | 213 |
| Shelbyville Water Dept | April 7 | October 29 | 204 |
| Smithville 2 Se | April 18 | October 22 | 187 |
| Smyrna 6S | April 13 | October 21 | 189 |
| Soddy Daisy-Mowbray Mtn | April 7 | October 29 | 203 |
| Sparta Wastewater Plant | April 15 | October 23 | 191 |
| Spring City | April 11 | October 29 | 200 |
| Springfield Exp Stn | April 9 | October 28 | 201 |
| Tazewell | April 23 | October 19 | 177 |
| Tellico Plains | April 13 | October 24 | 193 |
| Tennessee Ridge | April 7 | November 3 | 211 |
| Thompson Stn | April 3 | November 1 | 211 |
| Townsend 5S | April 20 | October 22 | 185 |
| Tullahoma | April 6 | October 30 | 207 |
| Union City | April 3 | October 29 | 208 |
| Warner Park | April 6 | November 1 | 208 |
| Wartrace 6E | April 1 | November 2 | 214 |
| Waverly Airport | April 2 | November 4 | 218 |
| Waynesboro | April 14 | October 24 | 192 |
| White House | April 7 | October 30 | 206 |
| Whitwell-Sequatchie Vly | March 26 | November 8 | 228 |
| Winchester 5Se | April 6 | October 29 | 204 |
| Woodbury 1 Wnw | April 17 | October 21 | 184 |
Sources
- U.S. Annual/Seasonal Climate Normals, 1991 to 2020 (freeze probability dates by station), NOAA National Centers for Environmental Information, checked 1 November 2026
- Annual/Seasonal Normals 1991 to 2020 documentation, NOAA National Centers for Environmental Information, checked 1 November 2026
- 2024 Gazetteer Files, ZIP Code Tabulation Areas, US Census Bureau, checked 1 November 2026