Frost dates in North Dakota
Across 125 NOAA stations in North Dakota, the average last spring frost ranges from May 2 at Hillsboro 3 N to May 24 at Hettinger Muni Airport.
| Almont | May 17 | September 21 | 124 |
| Amidon | May 12 | September 29 | 136 |
| Ashley | May 13 | September 28 | 137 |
| Beach | May 16 | September 26 | 130 |
| Belcourt Keya Radio | May 19 | September 24 | 126 |
| Beulah 1 W | May 21 | September 20 | 121 |
| Bismarck | May 14 | September 27 | 136 |
| Bismarck 2.4 Nnw | May 10 | September 30 | 142 |
| Bismarck Wfo | May 14 | September 30 | 138 |
| Bottineau | May 15 | September 25 | 133 |
| Bowman | May 16 | September 25 | 132 |
| Breien | May 12 | September 24 | 134 |
| Butte 5Se | May 16 | September 28 | 134 |
| Carrington | May 10 | September 28 | 139 |
| Carrington 4 N | May 12 | September 27 | 137 |
| Carson | May 19 | September 25 | 127 |
| Casselton Agronomy Farm | May 9 | October 1 | 143 |
| Cavalier 7Nw | May 12 | September 30 | 139 |
| Center 4Se | May 11 | September 29 | 140 |
| Colgate | May 10 | September 24 | 136 |
| Cooperstown | May 17 | September 23 | 128 |
| Crosby | May 17 | September 23 | 128 |
| Devils Lake | May 12 | September 30 | 141 |
| Devils Lake Kdlr | May 6 | October 5 | 152 |
| Dickinson | May 20 | September 22 | 123 |
| Dickinson Rch Hq | May 18 | September 24 | 127 |
| Drake 9 Ne | May 12 | September 27 | 137 |
| Dunn Ctr 1E | May 20 | September 21 | 125 |
| Edgeley 3Wnw | May 7 | October 2 | 148 |
| Edmore 4Nw | May 15 | September 22 | 128 |
| Edmunds Arrowwood Ref | May 11 | September 28 | 139 |
| Ellendale | May 4 | October 2 | 149 |
| Enderlin 2W | May 3 | October 5 | 155 |
| Esmond 9 Nnw | May 11 | September 28 | 138 |
| Fairfield | May 12 | September 28 | 138 |
| Fargo 3S | May 4 | October 2 | 151 |
| Fargo Hector Intl Airport | May 10 | September 30 | 143 |
| Fessenden | May 13 | September 28 | 139 |
| Flasher | May 13 | September 27 | 135 |
| Forman 5 Sse | May 7 | October 1 | 146 |
| Fortuna 1 W | May 19 | September 17 | 121 |
| Foxholm 7 N | May 11 | September 29 | 138 |
| Fullerton 1 Ese | May 9 | September 28 | 141 |
| Gackle | May 6 | October 4 | 150 |
| Garrison | May 12 | September 30 | 140 |
| Garrison | May 14 | September 26 | 133 |
| Grafton | May 4 | October 7 | 156 |
| Grand Forks Intl Airport | May 16 | September 27 | 133 |
| Grand Forks Univ (Nws) | May 10 | October 1 | 144 |
| Granville | May 9 | October 1 | 145 |
| Grassy Butte 2Ene | May 18 | September 23 | 125 |
| Hansboro 4 Nne | May 18 | September 23 | 127 |
| Harvey 4Ne | May 12 | September 26 | 135 |
| Hazelton 4Nw | May 12 | September 27 | 136 |
| Heart Butte Dam | May 14 | September 29 | 136 |
| Hebron | May 19 | September 21 | 123 |
| Hettinger Exp Stn | May 21 | September 21 | 120 |
| Hettinger Muni Airport | May 24 | September 18 | 115 |
| Hillsboro 3 N | May 2 | October 9 | 158 |
| Jamestown 38 Wsw | May 14 | September 27 | 135 |
| Jamestown Muni Airport | May 11 | September 28 | 138 |
| Jamestown State Hosp | May 8 | September 29 | 143 |
| Keene 3S | May 20 | September 20 | 121 |
| Kenmare 1 Wsw | May 15 | September 23 | 129 |
| Killdeer | May 21 | September 23 | 124 |
| La Moure | May 10 | September 28 | 140 |
| Lake Metigoshe Sp | May 17 | September 24 | 130 |
| Langdon Exp Farm | May 17 | September 26 | 132 |
| Larimore 4Sw | May 11 | September 28 | 139 |
| Leeds | May 15 | September 27 | 133 |
| Lidgerwood | May 2 | October 6 | 157 |
| Linton | May 12 | September 29 | 138 |
| Lisbon | May 12 | September 27 | 136 |
| Mandan Exp Stn | May 13 | September 27 | 136 |
| Max | May 10 | September 28 | 141 |
| Mayville | May 13 | September 27 | 136 |
| Mc Clusky | May 8 | October 1 | 145 |
| Mc Henry 3W | May 12 | September 28 | 139 |
| Mc Leod 3 E | May 6 | September 29 | 145 |
| Medora | May 19 | September 20 | 123 |
| Medora 7 E | May 9 | September 30 | 142 |
| Minnewaukan | May 12 | September 29 | 138 |
| Minot Exp Stn | May 13 | September 27 | 136 |
| Minot Intl Airport | May 10 | October 1 | 144 |
| Moffit 3 Se | May 11 | September 29 | 139 |
| Mohall | May 17 | September 23 | 127 |
| Mott | May 16 | September 25 | 129 |
| Napoleon | May 13 | September 28 | 136 |
| New England | May 16 | September 24 | 128 |
| New Salem 5Nw | May 18 | September 24 | 127 |
| Northgate 5 Ese | May 20 | September 19 | 121 |
| Oakes | May 8 | September 28 | 144 |
| Pembina | May 16 | September 29 | 137 |
| Petersburg 2 N | May 11 | September 28 | 138 |
| Powers Lake 1N | May 18 | September 17 | 119 |
| Pretty Rock | May 20 | September 23 | 124 |
| Richardton Abbey | May 9 | October 1 | 145 |
| Riverdale | May 12 | October 3 | 143 |
| Rolette 3Se | May 22 | September 20 | 120 |
| Rolla 1Ne | May 20 | September 26 | 128 |
| Rugby | May 17 | September 23 | 129 |
| Stanley 3 Nnw | May 17 | September 23 | 127 |
| Steele 4N | May 15 | September 25 | 133 |
| Streeter 5 Nw | May 13 | September 30 | 139 |
| Taylor 7 Nnw | May 23 | September 20 | 119 |
| Theodore Roosevelt Airport | May 18 | September 25 | 129 |
| Tioga 1E | May 11 | September 26 | 136 |
| Towner 2 Ne | May 17 | September 22 | 126 |
| Trotters 3 Sse | May 15 | September 25 | 132 |
| Turtle Lake | May 14 | September 26 | 136 |
| Tuttle 12Nne | May 13 | September 29 | 139 |
| Underwood | May 10 | September 29 | 139 |
| Upham 3 N | May 15 | September 25 | 132 |
| Valley City 3 Nnw | May 13 | September 26 | 136 |
| Velva | May 22 | September 22 | 123 |
| Washburn | May 12 | September 30 | 140 |
| Watford City | May 9 | September 27 | 139 |
| Watford City 14S | May 22 | September 17 | 119 |
| Westhope | May 14 | September 25 | 133 |
| Wildrose 3Nw | May 18 | September 20 | 124 |
| Williston Exp Farm | May 13 | September 26 | 135 |
| Williston Sloulin Intl Airport | May 21 | September 21 | 123 |
| Willow City | May 21 | September 20 | 119 |
| Wilton | May 11 | September 30 | 142 |
| Wishek | May 13 | September 27 | 135 |
Sources
- U.S. Annual/Seasonal Climate Normals, 1991 to 2020 (freeze probability dates by station), NOAA National Centers for Environmental Information, checked 1 November 2026
- Annual/Seasonal Normals 1991 to 2020 documentation, NOAA National Centers for Environmental Information, checked 1 November 2026
- 2024 Gazetteer Files, ZIP Code Tabulation Areas, US Census Bureau, checked 1 November 2026